価格表 (税別)
| パネル厚 |
|---|
| 枚数 | A5 | A4 | B4 | A3 | B3 | A2 | B2 | A1 | B1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300 | 350 | 430 | 520 | 640 | 1,080 | 1,380 | 2,000 | 2,600 |
| 枚数 | A5 | A4 | B4 | A3 | B3 | A2 | B2 | A1 | B1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1,000 | 1,300 | 1,600 | 2,400 | 3,200 |

| パネル厚 |
|---|
| 枚数 | A5 | A4 | B4 | A3 | B3 | A2 | B2 | A1 | B1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300 | 350 | 430 | 520 | 640 | 1,080 | 1,380 | 2,000 | 2,600 |
| 枚数 | A5 | A4 | B4 | A3 | B3 | A2 | B2 | A1 | B1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1,000 | 1,300 | 1,600 | 2,400 | 3,200 |
